
statchute.xyz
statchute.xyz
#73 Subscriber Rank | #119 View Rank | #1059 Video Rank |
-7 Subs in the last 30 days | 5869 Views in the last 30 days | Videos in the last 30 days |
Date | Subs | ∆Subs | Views | ∆Views | Videos | ∆Videos |
---|---|---|---|---|---|---|
2020-12-02 | 4241 | 0 | 102005 | 0 | 43 | 0 |
2020-12-03 | 4372 | +131 | 104407 | +2402 | 46 | +3 |
2020-12-04 | 4498 | +126 | 106317 | +1910 | 47 | +1 |
2020-12-05 | 4507 | +9 | 106813 | +496 | 47 | 0 |
2020-12-06 | 4517 | +10 | 107167 | +354 | 47 | 0 |
2020-12-07 | 4528 | +11 | 107495 | +328 | 47 | 0 |
2020-12-08 | 4535 | +7 | 107724 | +229 | 47 | 0 |
2020-12-09 | 4546 | +11 | 108043 | +319 | 47 | 0 |
2020-12-10 | 4932 | +386 | 121863 | +13820 | 49 | +2 |
2020-12-11 | 5062 | +130 | 124912 | +3049 | 49 | 0 |
2020-12-12 | 5073 | +11 | 125494 | +582 | 49 | 0 |
2020-12-13 | 5091 | +18 | 125907 | +413 | 49 | 0 |
2020-12-14 | 5475 | +384 | 133988 | +8081 | 50 | +1 |
2020-12-15 | 5522 | +47 | 135487 | +1499 | 50 | 0 |
2020-12-16 | 5529 | +7 | 135880 | +393 | 50 | 0 |
2020-12-17 | 5536 | +7 | 136277 | +397 | 50 | 0 |
2020-12-18 | 5543 | +7 | 136615 | +338 | 50 | 0 |
2020-12-19 | 5547 | +4 | 136922 | +307 | 50 | 0 |
2020-12-20 | 5738 | +191 | 144599 | +7677 | 52 | +2 |
2020-12-21 | 5994 | +256 | 155160 | +10561 | 52 | 0 |
2020-12-22 | 6013 | +19 | 156753 | +1593 | 52 | 0 |
2020-12-23 | 6023 | +10 | 157545 | +792 | 52 | 0 |
2020-12-24 | 6031 | +8 | 158074 | +529 | 52 | 0 |
2020-12-25 | 6201 | +170 | 164451 | +6377 | 53 | +1 |
2020-12-26 | 6213 | +12 | 165456 | +1005 | 53 | 0 |
2020-12-27 | 6227 | +14 | 166353 | +897 | 53 | 0 |
2020-12-28 | 6236 | +9 | 167010 | +657 | 53 | 0 |
2020-12-29 | 6255 | +19 | 167539 | +529 | 53 | 0 |
2020-12-30 | 6481 | +226 | 173741 | +6202 | 54 | +1 |
2020-12-31 | 6499 | +18 | 175171 | +1430 | 54 | 0 |
2021-01-01 | 6506 | +7 | 175879 | +708 | 54 | 0 |
2021-01-02 | 6522 | +16 | 176377 | +498 | 54 | 0 |
2021-01-03 | 6528 | +6 | 176767 | +390 | 54 | 0 |
2021-01-04 | 6920 | +392 | 191519 | +14752 | 57 | +3 |
2021-01-05 | 6974 | +54 | 193700 | +2181 | 57 | 0 |
2021-01-06 | 6985 | +11 | 194617 | +917 | 57 | 0 |
2021-01-07 | 7521 | +536 | 236778 | +42161 | 62 | +5 |
2021-01-08 | 7600 | +79 | 240843 | +4065 | 62 | 0 |
2021-01-09 | 7618 | +18 | 241856 | +1013 | 62 | 0 |
2021-01-10 | 8156 | +538 | 267094 | +25238 | 65 | +3 |
2021-01-11 | 9720 | +1564 | 356012 | +88918 | 72 | +7 |
2021-01-12 | 9830 | +110 | 367854 | +11842 | 72 | 0 |
2021-01-13 | 10220 | +390 | 381886 | +14032 | 73 | +1 |
2021-01-14 | 10859 | +639 | 421135 | +39249 | 75 | +2 |
2021-01-15 | 11528 | +669 | 447299 | +26164 | 77 | +2 |
2021-01-16 | 12668 | +1140 | 515794 | +68495 | 82 | +5 |
2021-01-17 | 14921 | +2253 | 656552 | +140758 | 92 | +10 |
2021-01-18 | 16672 | +1751 | 745533 | +88981 | 93 | +1 |
2021-01-19 | 17458 | +786 | 806514 | +60981 | 100 | +7 |
2021-01-20 | 18035 | +577 | 860136 | +53622 | 102 | +2 |
2021-01-21 | 18628 | +593 | 925577 | +65441 | 109 | +7 |
2021-01-22 | 18920 | +292 | 956383 | +30806 | 114 | +5 |
2021-01-23 | 19145 | +225 | 976241 | +19858 | 113 | -1 |
2021-01-24 | 19528 | +383 | 1011737 | +35496 | 116 | +3 |
2021-01-25 | 20025 | +497 | 1055768 | +44031 | 120 | +4 |
2021-01-26 | 20238 | +213 | 1070022 | +14254 | 120 | 0 |
2021-01-27 | 20447 | +209 | 1097661 | +27639 | 125 | +5 |
2021-01-28 | 20556 | +109 | 1103905 | +6244 | 125 | 0 |
2021-01-29 | 20588 | +32 | 1106505 | +2600 | 125 | 0 |
2021-01-30 | 20628 | +40 | 1111179 | +4674 | 126 | +1 |
2021-01-31 | 21383 | +755 | 1170882 | +59703 | 131 | +5 |
2021-02-01 | 22104 | +721 | 1246268 | +75386 | 136 | +5 |
2021-02-02 | 22178 | +74 | 1262472 | +16204 | 139 | +3 |
2021-02-03 | 22399 | +221 | 1278445 | +15973 | 142 | +3 |
2021-02-04 | 22952 | +553 | 1362382 | +83937 | 146 | +4 |
2021-02-05 | 23635 | +683 | 1437505 | +75123 | 149 | +3 |
2021-02-06 | 23886 | +251 | 1472940 | +35435 | 150 | +1 |
2021-02-07 | 24215 | +329 | 1527174 | +54234 | 158 | +8 |
2021-02-08 | 24555 | +340 | 1579959 | +52785 | 159 | +1 |
2021-02-09 | 24693 | +138 | 1594966 | +15007 | 159 | 0 |
2021-02-10 | 24778 | +85 | 1607701 | +12735 | 162 | +3 |
2021-02-11 | 25083 | +305 | 1657506 | +49805 | 170 | +8 |
2021-02-12 | 25325 | +242 | 1690899 | +33393 | 172 | +2 |
2021-02-13 | 25417 | +92 | 1707765 | +16866 | 175 | +3 |
2021-02-14 | 25511 | +94 | 1718198 | +10433 | 175 | 0 |
2021-02-15 | 25689 | +178 | 1740477 | +22279 | 178 | +3 |
2021-02-16 | 25953 | +264 | 1785506 | +45029 | 181 | +3 |
2021-02-17 | 26041 | +88 | 1797372 | +11866 | 181 | 0 |
2021-02-18 | 26256 | +215 | 1840152 | +42780 | 187 | +6 |
2021-02-19 | 26322 | +66 | 1852673 | +12521 | 187 | 0 |
2021-02-20 | 26328 | +6 | 1855296 | +2623 | 187 | 0 |
2021-02-21 | 26474 | +146 | 1895451 | +40155 | 194 | +7 |
2021-02-22 | 26690 | +216 | 1923049 | +27598 | 195 | +1 |
2021-02-23 | 26921 | +231 | 1980991 | +57942 | 200 | +5 |
2021-02-24 | 27179 | +258 | 2025767 | +44776 | 202 | +2 |
2021-02-25 | 27309 | +130 | 2054281 | +28514 | 204 | +2 |
2021-02-26 | 27419 | +110 | 2080270 | +25989 | 209 | +5 |
2021-02-27 | 27531 | +112 | 2092012 | +11742 | 209 | 0 |
2021-02-28 | 27698 | +167 | 2126582 | +34570 | 213 | +4 |
2021-03-01 | 27804 | +106 | 2146537 | +19955 | 214 | +1 |
2021-03-02 | 27907 | +103 | 2163794 | +17257 | 216 | +2 |
2021-03-03 | 27957 | +50 | 2178210 | +14416 | 217 | +1 |
2021-03-04 | 28055 | +98 | 2194761 | +16551 | 221 | +4 |
2021-03-05 | 28248 | +193 | 2227838 | +33077 | 222 | +1 |
2021-03-06 | 28299 | +51 | 2232467 | +4629 | 222 | 0 |
2021-03-07 | 28477 | +178 | 2300636 | +68169 | 232 | +10 |
2021-03-08 | 28680 | +203 | 2391877 | +91241 | 238 | +6 |
2021-03-09 | 28823 | +143 | 2432304 | +40427 | 241 | +3 |
2021-03-10 | 28970 | +147 | 2488620 | +56316 | 253 | +12 |
2021-03-11 | 29119 | +149 | 2544192 | +55572 | 263 | +10 |
2021-03-12 | 29209 | +90 | 2574733 | +30541 | 267 | +4 |
2021-03-13 | 29272 | +63 | 2598726 | +23993 | 272 | +5 |
2021-03-14 | 29368 | +96 | 2638433 | +39707 | 278 | +6 |
2021-03-15 | 29449 | +81 | 2662940 | +24507 | 281 | +3 |
2021-03-16 | 29560 | +111 | 2685719 | +22779 | 282 | +1 |
2021-03-17 | 29573 | +13 | 2689903 | +4184 | 282 | 0 |
2021-03-18 | 29579 | +6 | 2692878 | +2975 | 282 | 0 |
2021-03-19 | 29589 | +10 | 2695065 | +2187 | 282 | 0 |
2021-03-20 | 29596 | +7 | 2696942 | +1877 | 282 | 0 |
2021-03-21 | 29675 | +79 | 2721728 | +24786 | 290 | +8 |
2021-03-22 | 29748 | +73 | 2767628 | +45900 | 307 | +17 |
2021-03-23 | 29819 | +71 | 2793738 | +26110 | 309 | +2 |
2021-03-24 | 29871 | +52 | 2818993 | +25255 | 315 | +6 |
2021-03-25 | 29918 | +47 | 2836722 | +17729 | 319 | +4 |
2021-03-26 | 29939 | +21 | 2843785 | +7063 | 320 | +1 |
2021-03-27 | 30023 | +84 | 2864813 | +21028 | 327 | +7 |
2021-03-28 | 30112 | +89 | 2917760 | +52947 | 343 | +16 |
2021-03-29 | 30210 | +98 | 2958959 | +41199 | 353 | +10 |
2021-03-30 | 30325 | +115 | 3014761 | +55802 | 369 | +16 |
2021-03-31 | 30436 | +111 | 3045298 | +30537 | 373 | +4 |
2021-04-01 | 30545 | +109 | 3067307 | +22009 | 377 | +4 |
2021-04-02 | 30611 | +66 | 3080725 | +13418 | 379 | +2 |
2021-04-03 | 30629 | +18 | 3087450 | +6725 | 382 | +3 |
2021-04-04 | 30681 | +52 | 3098259 | +10809 | 383 | +1 |
2021-04-05 | 30762 | +81 | 3131883 | +33624 | 390 | +7 |
2021-04-06 | 30855 | +93 | 3172709 | +40826 | 394 | +4 |
2021-04-07 | 30952 | +97 | 3190419 | +17710 | 395 | +1 |
2021-04-08 | 31003 | +51 | 3211400 | +20981 | 403 | +8 |
2021-04-09 | 31022 | +19 | 3218670 | +7270 | 403 | 0 |
2021-04-10 | 31063 | +41 | 3249621 | +30951 | 410 | +7 |
2021-04-11 | 31134 | +71 | 3293967 | +44346 | 420 | +10 |
2021-04-12 | 31233 | +99 | 3334864 | +40897 | 424 | +4 |
2021-04-13 | 31267 | +34 | 3348078 | +13214 | 425 | +1 |
2021-04-14 | 31315 | +48 | 3362699 | +14621 | 427 | +2 |
2021-04-15 | 31395 | +80 | 3395986 | +33287 | 435 | +8 |
2021-04-16 | 31452 | +57 | 3409418 | +13432 | 437 | +2 |
2021-04-17 | 31520 | +68 | 3430714 | +21296 | 439 | +2 |
2021-04-18 | 31589 | +69 | 3446069 | +15355 | 442 | +3 |
2021-04-19 | 31701 | +112 | 3475622 | +29553 | 449 | +7 |
2021-04-20 | 31720 | +19 | 3482958 | +7336 | 449 | 0 |
2021-04-21 | 31744 | +24 | 3491951 | +8993 | 451 | +2 |
2021-04-22 | 31751 | +7 | 3495036 | +3085 | 452 | +1 |
2021-04-23 | 31830 | +79 | 3514337 | +19301 | 458 | +6 |
2021-04-24 | 31915 | +85 | 3528232 | +13895 | 460 | +2 |
2021-04-25 | 31930 | +15 | 3536243 | +8011 | 463 | +3 |
2021-04-26 | 31980 | +50 | 3544899 | +8656 | 463 | 0 |
2021-04-27 | 32023 | +43 | 3564425 | +19526 | 467 | +4 |
2021-04-28 | 32050 | +27 | 3570754 | +6329 | 468 | +1 |
2021-04-29 | 32075 | +25 | 3578568 | +7814 | 469 | +1 |
2021-04-30 | 32081 | +6 | 3582760 | +4192 | 471 | +2 |
2021-05-01 | 32144 | +63 | 3615058 | +32298 | 482 | +11 |
2021-05-02 | 32266 | +122 | 3653081 | +38023 | 488 | +6 |
2021-05-03 | 32359 | +93 | 3676261 | +23180 | 492 | +4 |
2021-05-04 | 32471 | +112 | 3717017 | +40756 | 498 | +6 |
2021-05-05 | 32523 | +52 | 3732905 | +15888 | 501 | +3 |
2021-05-06 | 32611 | +88 | 3777067 | +44162 | 509 | +8 |
2021-05-07 | 32623 | +12 | 3785299 | +8232 | 511 | +2 |
2021-05-08 | 32706 | +83 | 3810336 | +25037 | 515 | +4 |
2021-05-09 | 32785 | +79 | 3846923 | +36587 | 523 | +8 |
2021-05-10 | 32925 | +140 | 3880345 | +33422 | 525 | +2 |
2021-05-11 | 33087 | +162 | 3932310 | +51965 | 535 | +10 |
2021-05-12 | 33150 | +63 | 3951613 | +19303 | 542 | +7 |
2021-05-13 | 33207 | +57 | 3977036 | +25423 | 548 | +6 |
2021-05-14 | 33284 | +77 | 4003023 | +25987 | 554 | +6 |
2021-05-15 | 33384 | +100 | 4034431 | +31408 | 563 | +9 |
2021-05-16 | 33452 | +68 | 4071161 | +36730 | 571 | +8 |
2021-05-17 | 33540 | +88 | 4091911 | +20750 | 576 | +5 |
2021-05-18 | 33573 | +33 | 4101741 | +9830 | 579 | +3 |
2021-05-19 | 33643 | +70 | 4136698 | +34957 | 588 | +9 |
2021-05-20 | 33745 | +102 | 4205576 | +68878 | 603 | +15 |
2021-05-21 | 33797 | +52 | 4229629 | +24053 | 606 | +3 |
2021-05-22 | 33854 | +57 | 4254728 | +25099 | 614 | +8 |
2021-05-23 | 33921 | +67 | 4290880 | +36152 | 627 | +13 |
2021-05-24 | 33938 | +17 | 4311338 | +20458 | 632 | +5 |
2021-05-25 | 33981 | +43 | 4349798 | +38460 | 642 | +10 |
2021-05-26 | 34047 | +66 | 4377482 | +27684 | 649 | +7 |
2021-05-27 | 34086 | +39 | 4395918 | +18436 | 652 | +3 |
2021-05-28 | 34098 | +12 | 4405162 | +9244 | 653 | +1 |
2021-05-29 | 34101 | +3 | 4409621 | +4459 | 654 | +1 |
2021-05-30 | 34106 | +5 | 4416708 | +7087 | 657 | +3 |
2021-05-31 | 34144 | +38 | 4437515 | +20807 | 660 | +3 |
2021-06-01 | 34170 | +26 | 4460211 | +22696 | 665 | +5 |
2021-06-02 | 34180 | +10 | 4473489 | +13278 | 667 | +2 |
2021-06-03 | 34187 | +7 | 4482977 | +9488 | 668 | +1 |
2021-06-04 | 34195 | +8 | 4485739 | +2762 | 668 | 0 |
2021-06-05 | 34202 | +7 | 4491077 | +5338 | 670 | +2 |
2021-06-06 | 34232 | +30 | 4525053 | +33976 | 684 | +14 |
2021-06-07 | 34294 | +62 | 4568990 | +43937 | 691 | +7 |
2021-06-08 | 34319 | +25 | 4599066 | +30076 | 696 | +5 |
2021-06-09 | 34352 | +33 | 4630864 | +31798 | 702 | +6 |
2021-06-10 | 34376 | +24 | 4661439 | +30575 | 709 | +7 |
2021-06-11 | 34407 | +31 | 4688121 | +26682 | 712 | +3 |
2021-06-12 | 34428 | +21 | 4705428 | +17307 | 717 | +5 |
2021-06-13 | 34444 | +16 | 4729940 | +24512 | 722 | +5 |
2021-06-14 | 34465 | +21 | 4752329 | +22389 | 726 | +4 |
2021-06-15 | 34522 | +57 | 4801827 | +49498 | 740 | +14 |
2021-06-16 | 34554 | +32 | 4821346 | +19519 | 747 | +7 |
2021-06-17 | 34608 | +54 | 4858033 | +36687 | 752 | +5 |
2021-06-18 | 34713 | +105 | 4914289 | +56256 | 763 | +11 |
2021-06-19 | 34764 | +51 | 4947815 | +33526 | 769 | +6 |
2021-06-20 | 34797 | +33 | 4961621 | +13806 | 771 | +2 |
2021-06-21 | 34814 | +17 | 4986745 | +25124 | 782 | +11 |
2021-06-22 | 34831 | +17 | 4999504 | +12759 | 784 | +2 |
2021-06-23 | 34896 | +65 | 5047948 | +48444 | 799 | +15 |
2021-06-24 | 34921 | +25 | 5072169 | +24221 | 805 | +6 |
2021-06-25 | 34963 | +42 | 5115382 | +43213 | 815 | +10 |
2021-06-26 | 35011 | +48 | 5144796 | +29414 | 822 | +7 |
2021-06-27 | 35029 | +18 | 5172265 | +27469 | 827 | +5 |
2021-06-28 | 35095 | +66 | 5211527 | +39262 | 831 | +4 |
2021-06-29 | 35142 | +47 | 5247754 | +36227 | 840 | +9 |
2021-06-30 | 35240 | +98 | 5299731 | +51977 | 847 | +7 |
2021-07-01 | 35288 | +48 | 5338887 | +39156 | 856 | +9 |
2021-07-02 | 35326 | +38 | 5372021 | +33134 | 865 | +9 |
2021-07-03 | 35389 | +63 | 5411531 | +39510 | 872 | +7 |
2021-07-04 | 35439 | +50 | 5451689 | +40158 | 881 | +9 |
2021-07-05 | 35509 | +70 | 5505080 | +53391 | 893 | +12 |
2021-07-06 | 35540 | +31 | 5523370 | +18290 | 896 | +3 |
2021-07-07 | 35563 | +23 | 5530926 | +7556 | 897 | +1 |
2021-07-08 | 35613 | +50 | 5579736 | +48810 | 908 | +11 |
2021-07-09 | 35643 | +30 | 5602299 | +22563 | 911 | +3 |
2021-07-10 | 35671 | +28 | 5616167 | +13868 | 915 | +4 |
2021-07-11 | 35720 | +49 | 5656384 | +40217 | 926 | +11 |
2021-07-12 | 35735 | +15 | 5665990 | +9606 | 927 | +1 |
2021-07-13 | 35744 | +9 | 5671816 | +5826 | 930 | +3 |
2021-07-14 | 35778 | +34 | 5693235 | +21419 | 935 | +5 |
2021-07-15 | 35820 | +42 | 5730824 | +37589 | 947 | +12 |
2021-07-16 | 35844 | +24 | 5756586 | +25762 | 955 | +8 |
2021-07-17 | 35882 | +38 | 5781744 | +25158 | 964 | +9 |
2021-07-18 | 35930 | +48 | 5823533 | +41789 | 973 | +9 |
2021-07-19 | 36023 | +93 | 5854862 | +31329 | 973 | 0 |
2021-07-20 | 36045 | +22 | 5871907 | +17045 | 981 | +8 |
2021-07-21 | 36077 | +32 | 5889199 | +17292 | 986 | +5 |
2021-07-22 | 36130 | +53 | 5932536 | +43337 | 998 | +12 |
2021-07-23 | 36154 | +24 | 5946655 | +14119 | 1002 | +4 |
2021-07-24 | 36162 | +8 | 5954095 | +7440 | 1003 | +1 |
2021-07-25 | 36182 | +20 | 5985320 | +31225 | 1013 | +10 |
2021-07-26 | 36233 | +51 | 6019038 | +33718 | 1018 | +5 |
2021-07-27 | 36279 | +46 | 6046970 | +27932 | 1023 | +5 |
2021-07-28 | 36311 | +32 | 6073515 | +26545 | 1029 | +6 |
2021-07-29 | 36347 | +36 | 6091545 | +18030 | 1036 | +7 |
2021-07-30 | 36407 | +60 | 6142260 | +50715 | 1045 | +9 |
2021-07-31 | 36506 | +99 | 6194062 | +51802 | 1054 | +9 |
2021-08-01 | 36600 | +94 | 6252531 | +58469 | 1064 | +10 |
2021-08-02 | 36733 | +133 | 6296163 | +43632 | 1069 | +5 |
2021-08-03 | 36750 | +17 | 6309959 | +13796 | 1072 | +3 |
2021-08-04 | 36777 | +27 | 6329644 | +19685 | 1076 | +4 |
2021-08-05 | 36816 | +39 | 6355625 | +25981 | 1082 | +6 |
2021-08-07 | 36897 | +81 | 6424109 | +68484 | 1097 | +15 |
2021-08-08 | 36910 | +13 | 6433489 | +9380 | 1098 | +1 |
2021-08-09 | 36943 | +33 | 6457975 | +24486 | 1101 | +3 |
2021-08-10 | 37023 | +80 | 6505532 | +47557 | 1112 | +11 |
2021-08-11 | 37068 | +45 | 6521627 | +16095 | 1114 | +2 |
2021-08-12 | 37102 | +34 | 6550434 | +28807 | 1122 | +8 |
2021-08-13 | 37138 | +36 | 6574504 | +24070 | 1125 | +3 |
2021-08-14 | 37169 | +31 | 6603462 | +28958 | 1141 | +16 |
2021-08-15 | 37195 | +26 | 6622700 | +19238 | 1148 | +7 |
2021-08-16 | 37218 | +23 | 6642792 | +20092 | 1150 | +2 |
2021-08-17 | 37214 | -4 | 6663553 | +20761 | 1156 | +6 |
2021-08-18 | 37216 | +2 | 6679286 | +15733 | 1160 | +4 |
2021-08-19 | 37256 | +40 | 6710874 | +31588 | 1164 | +4 |
2021-08-20 | 37281 | +25 | 6730236 | +19362 | 1170 | +6 |
2021-08-21 | 37287 | +6 | 6739813 | +9577 | 1171 | +1 |
2021-08-22 | 37327 | +40 | 6777387 | +37574 | 1180 | +9 |
2021-08-23 | 37378 | +51 | 6813790 | +36403 | 1185 | +5 |
2021-08-24 | 37430 | +52 | 6838957 | +25167 | 1188 | +3 |
2021-08-25 | 37471 | +41 | 6880463 | +41506 | 1194 | +6 |
2021-08-26 | 37533 | +62 | 6939484 | +59021 | 1205 | +11 |
2021-08-27 | 37557 | +24 | 6972020 | +32536 | 1213 | +8 |
2021-08-28 | 37580 | +23 | 6999576 | +27556 | 1220 | +7 |
2021-08-29 | 37618 | +38 | 7023741 | +24165 | 1224 | +4 |
2021-08-30 | 37659 | +41 | 7063074 | +39333 | 1229 | +5 |
2021-08-31 | 37668 | +9 | 7093710 | +30636 | 1235 | +6 |
2021-09-01 | 37738 | +70 | 7128842 | +35132 | 1242 | +7 |
2021-09-02 | 37750 | +12 | 7143883 | +15041 | 1242 | 0 |
2021-09-03 | 37754 | +4 | 7147033 | +3150 | 1242 | 0 |
2021-09-04 | 37756 | +2 | 7150758 | +3725 | 1242 | 0 |
2021-09-05 | 37755 | -1 | 7154425 | +3667 | 1242 | 0 |
2021-09-06 | 37752 | -3 | 7156329 | +1904 | 1242 | 0 |
2021-09-07 | 37751 | -1 | 7158063 | +1734 | 1242 | 0 |
2021-09-08 | 37748 | -3 | 7159620 | +1557 | 1242 | 0 |
2021-09-09 | 37747 | -1 | 7161200 | +1580 | 1242 | 0 |
2021-09-10 | 37755 | +8 | 7162984 | +1784 | 1242 | 0 |
2021-09-11 | 37756 | +1 | 7165148 | +2164 | 1242 | 0 |
2021-09-12 | 37755 | -1 | 7166800 | +1652 | 1242 | 0 |
2021-09-13 | 37753 | -2 | 7168196 | +1396 | 1242 | 0 |
2021-09-14 | 37753 | 0 | 7169562 | +1366 | 1242 | 0 |
2021-09-15 | 37752 | -1 | 7171137 | +1575 | 1242 | 0 |
2021-09-16 | 37750 | -2 | 7173181 | +2044 | 1242 | 0 |
2021-09-17 | 37750 | 0 | 7174505 | +1324 | 1242 | 0 |
2021-09-18 | 37752 | +2 | 7175628 | +1123 | 1242 | 0 |
2021-09-19 | 37749 | -3 | 7177107 | +1479 | 1242 | 0 |
2021-09-20 | 37746 | -3 | 7178536 | +1429 | 1242 | 0 |
2021-09-21 | 37743 | -3 | 7179672 | +1136 | 1242 | 0 |
2021-09-22 | 37741 | -2 | 7180903 | +1231 | 1242 | 0 |
2021-09-23 | 37739 | -2 | 7182281 | +1378 | 1242 | 0 |
2021-09-24 | 37733 | -6 | 7183524 | +1243 | 1242 | 0 |
2021-09-25 | 37731 | -2 | 7185026 | +1502 | 1242 | 0 |
2021-09-26 | 37723 | -8 | 7186498 | +1472 | 1242 | 0 |
2021-09-27 | 37726 | +3 | 7187594 | +1096 | 1242 | 0 |
2021-09-28 | 37725 | -1 | 7189069 | +1475 | 1242 | 0 |
2021-09-29 | 37723 | -2 | 7190253 | +1184 | 1242 | 0 |
2021-09-30 | 37718 | -5 | 7191834 | +1581 | 1242 | 0 |
2021-10-01 | 37713 | -5 | 7194670 | +2836 | 1242 | 0 |
2021-10-02 | 37705 | -8 | 7195789 | +1119 | 1242 | 0 |
2021-10-03 | 37702 | -3 | 7197024 | +1235 | 1242 | 0 |
2021-10-04 | 37692 | -10 | 7198049 | +1025 | 1242 | 0 |
2021-10-05 | 37684 | -8 | 7198902 | +853 | 1242 | 0 |
2021-10-06 | 37673 | -11 | 7199967 | +1065 | 1242 | 0 |
2021-10-07 | 37673 | 0 | 7200875 | +908 | 1242 | 0 |
2021-10-08 | 37669 | -4 | 7203866 | +2991 | 1242 | 0 |
2021-10-09 | 37669 | 0 | 7205349 | +1483 | 1245 | +3 |
2021-10-10 | 37668 | -1 | 7214107 | +8758 | 1247 | +2 |
2021-10-11 | 37706 | +38 | 7238819 | +24712 | 1251 | +4 |
2021-10-12 | 37709 | +3 | 7249701 | +10882 | 1251 | 0 |
2021-10-13 | 37712 | +3 | 7253464 | +3763 | 1255 | +4 |
2021-10-14 | 37733 | +21 | 7275255 | +21791 | 1258 | +3 |
2021-10-15 | 37767 | +34 | 7293920 | +18665 | 1263 | +5 |
2021-10-16 | 37771 | +4 | 7302994 | +9074 | 1265 | +2 |
2021-10-17 | 37781 | +10 | 7313203 | +10209 | 1270 | +5 |
2021-10-18 | 37782 | +1 | 7327483 | +14280 | 1273 | +3 |
2021-10-19 | 37789 | +7 | 7333183 | +5700 | 1275 | +2 |
2021-10-20 | 37802 | +13 | 7350623 | +17440 | 1280 | +5 |
2021-10-22 | 37831 | +29 | 7373148 | +22525 | 1284 | +4 |
2021-10-23 | 37832 | +1 | 7383504 | +10356 | 1287 | +3 |
2021-10-24 | 37833 | +1 | 7383694 | +190 | 1287 | 0 |
2021-10-25 | 37831 | -2 | 7385268 | +1574 | 1289 | +2 |
2021-10-26 | 37858 | +27 | 7399201 | +13933 | 1292 | +3 |
2021-10-27 | 37854 | -4 | 7403276 | +4075 | 1293 | +1 |
2021-10-28 | 37853 | -1 | 7405583 | +2307 | 1293 | 0 |
2021-10-29 | 37851 | -2 | 7406696 | +1113 | 1293 | 0 |
2021-10-30 | 37849 | -2 | 7407640 | +944 | 1293 | 0 |
2021-10-31 | 37847 | -2 | 7408563 | +923 | 1293 | 0 |
2021-11-01 | 37848 | +1 | 7409409 | +846 | 1293 | 0 |
2021-11-02 | 37851 | +3 | 7410102 | +693 | 1293 | 0 |
2021-11-03 | 37848 | -3 | 7411041 | +939 | 1293 | 0 |
2021-11-04 | 37843 | -5 | 7411760 | +719 | 1293 | 0 |
2021-11-05 | 37840 | -3 | 7412466 | +706 | 1293 | 0 |
2021-11-06 | 37842 | +2 | 7413332 | +866 | 1293 | 0 |
2021-11-07 | 37841 | -1 | 7414007 | +675 | 1293 | 0 |
2021-11-08 | 37842 | +1 | 7414777 | +770 | 1293 | 0 |
2021-11-09 | 37845 | +3 | 7415993 | +1216 | 1293 | 0 |
2021-11-10 | 37847 | +2 | 7417006 | +1013 | 1293 | 0 |
2021-11-11 | 37846 | -1 | 7417835 | +829 | 1293 | 0 |
2021-11-12 | 37842 | -4 | 7418475 | +640 | 1293 | 0 |
2021-11-13 | 37834 | -8 | 7424465 | +5990 | 1294 | +1 |
2021-11-14 | 37833 | -1 | 7426709 | +2244 | 1294 | 0 |
2021-11-15 | 37815 | -18 | 7430443 | +3734 | 1295 | +1 |
2021-11-16 | 37815 | 0 | 7434030 | +3587 | 1295 | 0 |
2021-11-17 | 37815 | 0 | 7435044 | +1014 | 1295 | 0 |
2021-11-18 | 37812 | -3 | 7435912 | +868 | 1295 | 0 |
2021-11-19 | 37812 | 0 | 7436711 | +799 | 1295 | 0 |
2021-11-20 | 37817 | +5 | 7448453 | +11742 | 1297 | +2 |
2021-11-21 | 37817 | 0 | 7453509 | +5056 | 1298 | +1 |
2021-11-22 | 37822 | +5 | 7462956 | +9447 | 1298 | 0 |
2021-11-23 | 37824 | +2 | 7464200 | +1244 | 1298 | 0 |
2021-11-24 | 37824 | 0 | 7464997 | +797 | 1298 | 0 |
2021-11-25 | 37821 | -3 | 7465728 | +731 | 1298 | 0 |
2021-11-26 | 37824 | +3 | 7466517 | +789 | 1298 | 0 |
2021-11-27 | 37822 | -2 | 7467299 | +782 | 1298 | 0 |
2021-11-28 | 37819 | -3 | 7468116 | +817 | 1298 | 0 |
2021-11-29 | 37817 | -2 | 7468953 | +837 | 1298 | 0 |
2021-11-30 | 37815 | -2 | 7469697 | +744 | 1298 | 0 |
2021-12-01 | 37812 | -3 | 7470982 | +1285 | 1299 | +1 |
2021-12-02 | 37810 | -2 | 7479912 | +8930 | 1299 | 0 |
2021-12-03 | 37804 | -6 | 7480853 | +941 | 1299 | 0 |
2021-12-04 | 37802 | -2 | 7481746 | +893 | 1299 | 0 |
2021-12-05 | 37798 | -4 | 7483855 | +2109 | 1299 | 0 |
2021-12-06 | 37801 | +3 | 7486883 | +3028 | 1300 | +1 |
2021-12-07 | 37800 | -1 | 7488012 | +1129 | 1300 | 0 |
2021-12-08 | 37796 | -4 | 7489396 | +1384 | 1300 | 0 |
2021-12-09 | 37793 | -3 | 7490133 | +737 | 1300 | 0 |
